Online Regionals Championship Ottobre 2021

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 12 0 12 653593 25
2 Giovanni Castaman 2700002871 12 0 12 626560 16
3 Alessandro Graziosi 1400001248 12 0 12 565600 9
4 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 12 0 12 560584 16
5 Mattia Biavati 2900000185 12 0 12 523567 1
6 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 10 0 10 653570 9
7 Manuel Garcia 8500006965 10 0 10 613591 9
8 Nicola Savini 3600000241 9 0 9 573540 20
9 Francesco Castaman 4700002653 9 0 9 565527 26
10 Massimo Nardi 1100000742 9 0 9 533565 17
11 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 9 0 9 533531 29
12 Andrea Pollini 5700000436 9 0 9 520533 29
13 Gabriele Corrente 3200000663 9 0 9 493504 10
14 Davide Pegorari 5800001288 9 0 9 493464 17
15 Remigio Zamuner 6900002673 9 0 9 360519 13
16 Paolo Conte 7800003453 6 0 6 640452 50
17 Simone Porracchio 9000000559 6 0 6 616581 42
18 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 6 0 6 566470 38
19 Marco Severin 7600000245 6 0 6 478537 29
20 *********** 8100006763 6 0 6 440476 30
21 Davide D'ancora 2700002743 6 0 6 253461 14
22 Alessio Fallone 5600003002 4 0 4 466413 45
23 Giorgio Brunoni 0700000615 4 0 4 426438 26
24 Enrico Russo 2700000891 3 0 3 466401 51
25 Roberto Errante 9300002694 3 0 3 434453 46
26 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 2 0 2 306410 29
27 Pietro Urz 4700002819 3 0 3 500555 5
28 Stefano Severin 2300000301 3 0 3 444481 13
29 Dario Ponessa 0300003098 0 0 0 444407 14
30 Marco Del Pizzo 6300001409 0 0 0 000000 1
30 *********** 5600003671 0 0 0 000000 1
30 *********** 2900003788 0 0 0 000000 1
30 Giuseppe Iezza 4300003670 0 0 0 000000 1
30 Matteo Rivi 3100000746 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Alessio Fallone (5600003002) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Pareggio
1 10 Manuel Garcia (8500006965) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
1 11 Dario Ponessa (0300003098) Stefano Severin (2300000301) Perdente
1 12 Nicola Savini (3600000241) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
1 13 Andrea Pollini (5700000436) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
1 14 Enrico Russo (2700000891) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
1 15 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) *********** (BYE) Vincente
1 16 Matteo Rivi (3100000746) *********** (BYE) Perdente
1 17 Giuseppe Iezza (4300003670) *********** (BYE) Perdente
1 18 *********** (2900003788) *********** (BYE) Perdente
1 19 *********** (5600003671) *********** (BYE) Perdente
1 2 Paolo Conte (7800003453) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
1 20 Marco Del Pizzo (6300001409) *********** (BYE) Perdente
1 3 Simone Porracchio (9000000559) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
1 4 Alessandro Graziosi (1400001248) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 5 Roberto Errante (9300002694) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
1 6 Mattia Biavati (2900000185) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
1 7 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Gabriele Corrente (3200000663) Vincente
1 8 Marco Severin (7600000245) Pietro Urz (4700002819) Vincente
1 9 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 *********** (8100006763) Vincente
2 1 Nicola Savini (3600000241) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 10 *********** (8100006763) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
2 11 Dario Ponessa (0300003098) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
2 12 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
2 13 Francesco Castaman (4700002653) Pietro Urz (4700002819) Vincente
2 14 Massimo Nardi (1100000742) Roberto Errante (9300002694) Vincente
2 15 Simone Porracchio (9000000559) *********** (BYE) Vincente
2 2 Alessandro Graziosi (1400001248) Stefano Severin (2300000301) Vincente
2 3 Paolo Conte (7800003453) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
2 4 Andrea Pollini (5700000436) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
2 5 Giovanni Castaman (2700002871) Marco Severin (7600000245) Vincente
2 6 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
2 7 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
2 8 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Enrico Russo (2700000891) Perdente
2 9 Alessio Fallone (5600003002) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
3 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 10 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 11 Gabriele Corrente (3200000663) Nicola Savini (3600000241) Perdente
3 12 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 *********** (8100006763) Perdente
3 13 Alessio Fallone (5600003002) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
3 14 Dario Ponessa (0300003098) Roberto Errante (9300002694) Perdente
3 15 Pietro Urz (4700002819) *********** (BYE) Vincente
3 2 Paolo Conte (7800003453) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
3 3 Giovanni Castaman (2700002871) Manuel Garcia (8500006965) Vincente
3 4 Alessandro Graziosi (1400001248) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
3 5 Davide Pegorari (5800001288) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
3 6 Andrea Pollini (5700000436) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
3 7 Stefano Severin (2300000301) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
3 8 Enrico Russo (2700000891) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
3 9 Marco Severin (7600000245) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
4 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
4 10 Remigio Zamuner (6900002673) Enrico Russo (2700000891) Vincente
4 11 Roberto Errante (9300002694) *********** (8100006763) Perdente
4 12 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
4 13 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Davide D'ancora (2700002743) Perdente
4 2 Giovanni Castaman (2700002871) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
4 3 Davide Pegorari (5800001288) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
4 4 Manuel Garcia (8500006965) Simone Porracchio (9000000559) Vincente
4 5 Francesco Castaman (4700002653) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
4 6 Paolo Conte (7800003453) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
4 7 Nicola Savini (3600000241) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
4 8 Andrea Pollini (5700000436) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
4 9 Gabriele Corrente (3200000663) Marco Severin (7600000245) Vincente
5 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
5 10 Gabriele Corrente (3200000663) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
5 11 Marco Severin (7600000245) Roberto Errante (9300002694) Vincente
5 12 Giorgio Brunoni (0700000615) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Pareggio
5 13 Davide D'ancora (2700002743) Enrico Russo (2700000891) Vincente
5 2 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
5 3 Manuel Garcia (8500006965) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Pareggio
5 4 Mattia Biavati (2900000185) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
5 5 Andrea Pollini (5700000436) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
5 6 Simone Porracchio (9000000559) Nicola Savini (3600000241) Perdente
5 7 Remigio Zamuner (6900002673) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
5 8 *********** (8100006763) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
5 9 Paolo Conte (7800003453) Massimo Nardi (1100000742) Perdente