Unison Warrior Series Ottobre 2021

Oblivion

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 12 0 12 500603 0
2 Joseph Balducci 3200002395 9 0 9 562533 16
3 Alessandro Giampaolo 4000004156 9 0 9 428592 4
4 Brian Baldovino 3000003820 6 0 6 625500 13
5 Enrico Russo 2700000891 6 0 6 571518 17
6 Mattia Biavati 2900000185 6 0 6 562517 25
7 Marco Savasta 5000003846 6 0 6 500520 13
8 Carlo Del Console 8300001382 6 0 6 437566 5
9 Davide Faccenda 1900000908 3 0 3 666562 26
10 Matteo Lanzetti 4700003845 3 0 3 562517 26
11 Antonio Carella 1600005923 0 0 0 500500 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Carlo Del Console (8300001382) Brian Baldovino (3000003820) Perdente
1 2 Davide Faccenda (1900000908) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
1 3 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Enrico Russo (2700000891) Vincente
1 4 Antonio Carella (1600005923) Alessandro Giampaolo (4000004156) Perdente
1 5 Matteo Lanzetti (4700003845) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
1 6 Marco Savasta (5000003846) *********** (BYE) Vincente
2 1 Marco Savasta (5000003846) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
2 2 Alessandro Giampaolo (4000004156) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
2 3 Brian Baldovino (3000003820) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
2 4 Matteo Lanzetti (4700003845) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
2 5 Enrico Russo (2700000891) Antonio Carella (1600005923) Vincente
2 6 Davide Faccenda (1900000908) *********** (BYE) Vincente
3 1 Mattia Biavati (2900000185) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
3 2 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
3 3 Alessandro Giampaolo (4000004156) Brian Baldovino (3000003820) Vincente
3 4 Enrico Russo (2700000891) Matteo Lanzetti (4700003845) Vincente
3 5 Marco Savasta (5000003846) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
4 1 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
4 2 Alessandro Giampaolo (4000004156) Enrico Russo (2700000891) Vincente
4 3 Mattia Biavati (2900000185) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
4 4 Brian Baldovino (3000003820) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
4 5 Marco Savasta (5000003846) Matteo Lanzetti (4700003845) Vincente