Prerelease UW6 Saiyan Showdown
Dual Dimension
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giosu Marras | 6100005928 | 9 | 0 | 9 | 500666 | 0 |
| 2 | Francesco Ambu | 4500005320 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
| 3 | Gabriele Solinas | 6300005946 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 4 |
| 4 | Stefano Casula | 1400001220 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | Simone Todee | 9100006416 | 3 | 0 | 3 | 666476 | 13 |
| 6 | *********** | 8500006415 | 3 | 0 | 3 | 555523 | 10 |
| 7 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 3 | 0 | 3 | 333611 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Baldussi (6100000921) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
| 1 | 2 | Francesco Ambu (4500005320) | *********** (8500006415) | Vincente |
| 1 | 3 | Gabriele Solinas (6300005946) | Stefano Casula (1400001220) | Vincente |
| 1 | 4 | Giosu Marras (6100005928) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Gabriele Solinas (6300005946) | Francesco Ambu (4500005320) | Perdente |
| 2 | 2 | Simone Todee (9100006416) | Giosu Marras (6100005928) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (8500006415) | Matteo Baldussi (6100000921) | Vincente |
| 2 | 4 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Francesco Ambu (4500005320) | Giosu Marras (6100005928) | Perdente |
| 3 | 2 | Gabriele Solinas (6300005946) | Simone Todee (9100006416) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (8500006415) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
| 3 | 4 | Matteo Baldussi (6100000921) | *********** (BYE) | Vincente |

