Dragon Ball Super Card Game Store Championship
Stargate Mantova
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Stefano Chiavaro | 4500000967 | 9 | 0 | 9 | 481567 | 0 |
| 2 | Jonathan Zorzella | 8100000109 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Giorgio Brunoni | 0700000615 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 4 |
| 4 | Matteo Bernardi | 5000000647 | 6 | 0 | 6 | 370506 | 4 |
| 5 | Philip Tarpini ![]() |
5700000610 | 3 | 0 | 3 | 481530 | 10 |
| 6 | Andrea Giovenco | 4700002075 | 3 | 0 | 3 | 481469 | 10 |
| 7 | Luca Baraldini | 2100002707 | 1 | 0 | 1 | 481444 | 5 |
| 8 | Alex Ferro | 1000005693 | 1 | 0 | 1 | 370444 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Philip Tarpini (5700000610)
|
Jonathan Zorzella (8100000109) | Perdente |
| 1 | 2 | Alex Ferro (1000005693) | Matteo Bernardi (5000000647) | Perdente |
| 1 | 3 | Andrea Giovenco (4700002075) | Giorgio Brunoni (0700000615) | Perdente |
| 1 | 4 | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Luca Baraldini (2100002707) | Vincente |
| 2 | 1 | Matteo Bernardi (5000000647) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Perdente |
| 2 | 2 | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Giorgio Brunoni (0700000615) | Vincente |
| 2 | 3 | Andrea Giovenco (4700002075) | Luca Baraldini (2100002707) | Vincente |
| 2 | 4 | Alex Ferro (1000005693) |
Philip Tarpini (5700000610)
|
Perdente |
| 3 | 1 | Jonathan Zorzella (8100000109) | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Perdente |
| 3 | 2 |
Philip Tarpini (5700000610)
|
Giorgio Brunoni (0700000615) | Perdente |
| 3 | 3 | Andrea Giovenco (4700002075) | Matteo Bernardi (5000000647) | Perdente |
| 3 | 4 | Alex Ferro (1000005693) | Luca Baraldini (2100002707) | Pareggio |


