Prerelease Cross Spirits
Cards Capital City
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Ponessa | 0300003098 | 9 | 0 | 9 | 538604 | 16 |
| 2 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 9 | 0 | 9 | 538604 | 9 |
| 3 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 9 | 0 | 9 | 538604 | 4 |
| 4 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 3 | 0 | 3 | 692511 | 29 |
| 5 | Mirko Francesco Scibetta | 1000000827 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
| 5 | Lorenzo Ficara | 0700003832 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
| 5 | Paolo Cagliani | 2700001854 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
| 5 | *********** | 3800003138 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Perdente |
| 1 | 2 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
| 1 | 3 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | *********** (3800003138) | Vincente |
| 1 | 4 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Paolo Cagliani (2700001854) | Vincente |
| 2 | 1 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
| 2 | 2 | Roberto Bonomelli (3400003101) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Perdente |
| 3 | 1 | Dario Ponessa (0300003098) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Vincente |
| 3 | 2 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Perdente |
| 4 | 1 | Dario Ponessa (0300003098) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Perdente |
| 4 | 2 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |



