Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Games Academy Legnano
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 12 | 0 | 12 | 562607 | 0 |
2 | Alessandro Camozzi | 4500001186 | 9 | 0 | 9 | 500583 | 1 |
3 | Giada Luciani | 4300003056 | 9 | 0 | 9 | 437625 | 16 |
4 | Gianmarco Lampugnani | 4100001812 | 9 | 0 | 9 | 416681 | 4 |
5 | Roberto Errante | 9300002694 | 6 | 0 | 6 | 750425 | 13 |
6 | Paolo Greco | 0700002549 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 25 |
7 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 6 | 0 | 6 | 250704 | 5 |
8 | Lorenzo Ficara | 0700003832 | 3 | 0 | 3 | 750428 | 26 |
9 | Alessio Zambello | 2300002239 | 0 | 0 | 0 | 625446 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Camozzi (4500001186) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
1 | 2 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Giada Luciani (4300003056) | Perdente |
1 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Roberto Errante (9300002694) | Perdente |
1 | 4 | Alessio Zambello (2300002239) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
1 | 5 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Roberto Errante (9300002694) | Vincente |
2 | 2 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
2 | 3 | Giada Luciani (4300003056) | Alessio Zambello (2300002239) | Vincente |
2 | 4 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
2 | 5 | Alessandro Camozzi (4500001186) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Paolo Greco (0700002549) | Giada Luciani (4300003056) | Perdente |
3 | 2 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
3 | 3 | Roberto Errante (9300002694) | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Perdente |
3 | 4 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Alessio Zambello (2300002239) | Vincente |
3 | 5 | Luca Malgioglio (6500001546) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Giada Luciani (4300003056) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
4 | 2 | Paolo Greco (0700002549) | Alessandro Camozzi (4500001186) | Perdente |
4 | 3 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
4 | 4 | Roberto Errante (9300002694) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 5 | Luca Malgioglio (6500001546) | Alessio Zambello (2300002239) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre" presso Games Academy Legnano

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo