Prerelease Vermilion Bloodline
Hunter Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 0200004042 | 7 | 0 | 7 | 722566 | 0 |
| 2 | Thomas Paganotti | 3200003927 | 7 | 0 | 7 | 466696 | 0 |
| 3 | Nicol Zaffaina | 4800004046 | 6 | 0 | 6 | 666575 | 9 |
| 4 | Marco Bonometti | 2000004044 | 3 | 0 | 3 | 500555 | 4 |
| 5 | *********** | 3400004045 | 0 | 0 | 0 | 583416 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Bonometti (2000004044) | *********** (3400004045) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (0200004042) | Thomas Paganotti (3200003927) | Pareggio |
| 1 | 3 | Nicol Zaffaina (4800004046) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Marco Bonometti (2000004044) | Nicol Zaffaina (4800004046) | Perdente |
| 2 | 2 | Thomas Paganotti (3200003927) | *********** (3400004045) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (0200004042) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Nicol Zaffaina (4800004046) | *********** (0200004042) | Perdente |
| 3 | 2 | Thomas Paganotti (3200003927) | *********** (BYE) | Vincente |

