Prerelease Vermilion Bloodline
Il Labirinto - Comics, Cards & Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Sinisi | 7200001363 | 9 | 0 | 9 | 481604 | 0 |
| 2 | Lorenzo Ficara | 0700003832 | 6 | 0 | 6 | 629456 | 4 |
| 3 | Matteo Castelli | 1800001909 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
| 4 | Andrea Carrese | 2200002660 | 5 | 0 | 5 | 444533 | 0 |
| 5 | Luca De Simone | 7200001309 | 4 | 0 | 4 | 555476 | 9 |
| 6 | Marco Padovese | 1200003705 | 4 | 0 | 4 | 500444 | 1 |
| 7 | Mirko Malgioglio | 7600002629 | 4 | 0 | 4 | 444527 | 4 |
| 8 | Pietro Urz | 4700002819 | 4 | 0 | 4 | 333592 | 1 |
| 9 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 4 | 0 | 4 | 277592 | 1 |
| 10 | Paolo Greco | 0700002549 | 2 | 0 | 2 | 518444 | 1 |
| 11 | Luca Padovese | 1800003585 | 1 | 0 | 1 | 629375 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Pietro Urz (4700002819) | Vincente |
| 1 | 2 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Luca Padovese (1800003585) | Vincente |
| 1 | 3 | Paolo Greco (0700002549) | Matteo Castelli (1800001909) | Perdente |
| 1 | 4 | Marco Padovese (1200003705) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Perdente |
| 1 | 5 | Luca De Simone (7200001309) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
| 1 | 6 | Andrea Carrese (2200002660) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Andrea Carrese (2200002660) | Luca De Simone (7200001309) | Pareggio |
| 2 | 2 | Matteo Castelli (1800001909) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Vincente |
| 2 | 3 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Perdente |
| 2 | 4 | Pietro Urz (4700002819) | Paolo Greco (0700002549) | Pareggio |
| 2 | 5 | Luca Padovese (1800003585) | Luca Malgioglio (6500001546) | Pareggio |
| 2 | 6 | Marco Padovese (1200003705) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Matteo Castelli (1800001909) | Vincente |
| 3 | 2 | Luca De Simone (7200001309) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Perdente |
| 3 | 3 | Andrea Carrese (2200002660) | Marco Padovese (1200003705) | Pareggio |
| 3 | 4 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Paolo Greco (0700002549) | Pareggio |
| 3 | 5 | Luca Padovese (1800003585) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
| 3 | 6 | Luca Malgioglio (6500001546) | *********** (BYE) | Vincente |

