Prerelease Vermilion Bloodline
MagicZone Mortara
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 9 | 0 | 9 | 370617 | 0 |
| 2 | Diego Volpati | 6400002206 | 6 | 0 | 6 | 666419 | 9 |
| 3 | Filippo Guarnaschelli | 0500001861 | 6 | 0 | 6 | 296543 | 4 |
| 4 | Luca Ferreri | 8800002886 | 3 | 0 | 3 | 592469 | 5 |
| 5 | Mario Frison | 3100000012 | 1 | 0 | 1 | 592345 | 10 |
| 6 | Samuele Girella | 0500001852 | 1 | 0 | 1 | 370493 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Filippo Guarnaschelli (0500001861) | Samuele Girella (0500001852) | Vincente |
| 1 | 2 | Luca Ferreri (8800002886) | Diego Volpati (6400002206) | Perdente |
| 1 | 3 | Mario Frison (3100000012) | Alessandro Aggio (6000000372) | Perdente |
| 2 | 1 | Diego Volpati (6400002206) | Filippo Guarnaschelli (0500001861) | Vincente |
| 2 | 2 | Alessandro Aggio (6000000372) | Luca Ferreri (8800002886) | Vincente |
| 2 | 3 | Samuele Girella (0500001852) | Mario Frison (3100000012) | Pareggio |
| 3 | 1 | Alessandro Aggio (6000000372) | Diego Volpati (6400002206) | Vincente |
| 3 | 2 | Filippo Guarnaschelli (0500001861) | Mario Frison (3100000012) | Vincente |
| 3 | 3 | Samuele Girella (0500001852) | Luca Ferreri (8800002886) | Perdente |
Classifica Generale
Prerelease Vermilion Bloodline
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease Vermilion Bloodline " presso MagicZone Mortara
Informazioni Torneo
Prerelease Vermilion Bloodline
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease Vermilion Bloodline "
Calendario Eventi
Prerelease Vermilion Bloodline
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

