Rise of the Unison Warrior Store Championship
Orion
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 2800000718 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | *********** | 3700000168 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
| 3 | Simone Mauro | 8700000347 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 9 |
| 4 | Davide Traversa | 7000002399 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
| 5 | *********** | 4600000792 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 6 | *********** | 1400000771 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Mauro (8700000347) | *********** (4600000792) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (2800000718) | *********** (3700000168) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (1400000771) | Davide Traversa (7000002399) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (2800000718) | Davide Traversa (7000002399) | Vincente |
| 2 | 2 | Simone Mauro (8700000347) | *********** (1400000771) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (3700000168) | *********** (4600000792) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (2800000718) | Simone Mauro (8700000347) | Vincente |
| 3 | 2 | Davide Traversa (7000002399) | *********** (3700000168) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (4600000792) | *********** (1400000771) | Vincente |

