Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Cards Realm
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Di Lauro | 2600000158 | 9 | 0 | 9 | 481694 | 0 |
2 | *********** | 4700000611 | 6 | 0 | 6 | 592555 | 9 |
3 | Paolo Cagliani | 2700001854 | 6 | 0 | 6 | 370730 | 1 |
4 | Stefano Rigamonti | 9400000595 | 4 | 0 | 4 | 703458 | 4 |
5 | Andrea Bottini | 0700000431 | 4 | 0 | 4 | 555648 | 4 |
6 | Massimiliano Cardella | 2300003702 | 3 | 0 | 3 | 833425 | 10 |
7 | Luca Barcella | 9300000586 | 3 | 0 | 3 | 666481 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Rigamonti (9400000595) | Paolo Cagliani (2700001854) | Vincente |
1 | 2 | *********** (4700000611) | Luca Barcella (9300000586) | Vincente |
1 | 3 | Massimiliano Cardella (2300003702) | Mauro Di Lauro (2600000158) | Perdente |
1 | 4 | Andrea Bottini (0700000431) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Stefano Rigamonti (9400000595) | Mauro Di Lauro (2600000158) | Perdente |
2 | 2 | *********** (4700000611) | Andrea Bottini (0700000431) | Vincente |
2 | 3 | Luca Barcella (9300000586) | Paolo Cagliani (2700001854) | Perdente |
2 | 4 | Massimiliano Cardella (2300003702) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Mauro Di Lauro (2600000158) | *********** (4700000611) | Vincente |
3 | 2 | Paolo Cagliani (2700001854) | Massimiliano Cardella (2300003702) | Vincente |
3 | 3 | Stefano Rigamonti (9400000595) | Andrea Bottini (0700000431) | Pareggio |
3 | 4 | Luca Barcella (9300000586) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Cards Realm

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo