Rise of the Unison Warrior Store Championship

Il Labirinto - Comics, Cards & Games

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Pietro Urz 4700002819 15 0 15 480549 0
2 Luca Malgioglio 6500001546 12 0 12 453498 9
3 Mirko Malgioglio 7600002629 10 0 10 666464 16
4 Giovanni Luca Tamborra 1700000258 10 0 10 560541 1
5 Gianmarco Lampugnani 4100001812 9 0 9 560520 41
6 Dario Ponessa 0300003098 9 0 9 520501 13
7 Alessandro Camozzi 4500001186 9 0 9 400472 29
8 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 8 0 8 306493 1
9 Luca De Simone 7200001309 7 0 7 600437 13
10 Roberto Bonomelli 3400003101 7 0 7 506493 25
11 Vinny Baldwin 4900003836 7 0 7 493538 29
12 Paolo Greco 0700002549 7 0 7 466429 5
13 Roberto Errante 9300002694 6 0 6 333538 21
14 Alessio Fallone 5600003002 4 0 4 520410 42
15 Alessio Ruggeri 1800000807 4 0 4 426413 42
16 Jonathan Francesco Mercuri 8600000338 3 0 3 453442 51
17 Roberto Cicci 8800002758 1 0 1 453400 30
18 Lorenzo Ficara 0700003832 1 0 1 400456 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Vinny Baldwin (4900003836) Perdente
1 2 Dario Ponessa (0300003098) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
1 3 Roberto Cicci (8800002758) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
1 4 Luca De Simone (7200001309) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincente
1 5 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
1 6 Roberto Errante (9300002694) Mirko Malgioglio (7600002629) Perdente
1 7 Pietro Urz (4700002819) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
1 8 Luca Malgioglio (6500001546) Paolo Greco (0700002549) Vincente
1 9 Alessio Ruggeri (1800000807) Alessandro Camozzi (4500001186) Perdente
2 1 Dario Ponessa (0300003098) Pietro Urz (4700002819) Perdente
2 2 Mirko Malgioglio (7600002629) Vinny Baldwin (4900003836) Vincente
2 3 Alessandro Camozzi (4500001186) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
2 4 Luca De Simone (7200001309) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
2 5 Luca Malgioglio (6500001546) Roberto Cicci (8800002758) Vincente
2 6 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alessio Ruggeri (1800000807) Pareggio
2 7 Alessio Fallone (5600003002) Roberto Errante (9300002694) Vincente
2 8 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
2 9 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Paolo Greco (0700002549) Vincente
3 1 Luca Malgioglio (6500001546) Mirko Malgioglio (7600002629) Perdente
3 2 Roberto Bonomelli (3400003101) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
3 3 Pietro Urz (4700002819) Luca De Simone (7200001309) Vincente
3 4 Alessandro Camozzi (4500001186) Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
3 5 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Dario Ponessa (0300003098) Vincente
3 6 Alessio Fallone (5600003002) Vinny Baldwin (4900003836) Pareggio
3 7 Alessio Ruggeri (1800000807) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
3 8 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Paolo Greco (0700002549) Pareggio
3 9 Roberto Errante (9300002694) Roberto Cicci (8800002758) Vincente
4 1 Mirko Malgioglio (7600002629) Pietro Urz (4700002819) Perdente
4 2 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Perdente
4 3 Roberto Bonomelli (3400003101) Luca Malgioglio (6500001546) Perdente
4 4 Alessandro Camozzi (4500001186) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
4 5 Vinny Baldwin (4900003836) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
4 6 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
4 7 Roberto Errante (9300002694) Luca De Simone (7200001309) Perdente
4 8 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Roberto Cicci (8800002758) Vincente
4 9 Paolo Greco (0700002549) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
5 1 Pietro Urz (4700002819) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
5 2 Luca Malgioglio (6500001546) Alessandro Camozzi (4500001186) Vincente
5 3 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Mirko Malgioglio (7600002629) Pareggio
5 4 Vinny Baldwin (4900003836) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
5 5 Luca De Simone (7200001309) Roberto Bonomelli (3400003101) Pareggio
5 6 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alessio Fallone (5600003002) Vincente
5 7 Alessio Ruggeri (1800000807) Paolo Greco (0700002549) Perdente
5 8 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Roberto Errante (9300002694) Perdente
5 9 Lorenzo Ficara (0700003832) Roberto Cicci (8800002758) Pareggio