Prerelease Rise of the Unison Warrior
Orion
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 3700000168 | 9 | 0 | 9 | 611550 | 1 | 
| 2 | Simone Mauro | 8700000347 | 9 | 0 | 9 | 571618 | 16 | 
| 3 | *********** | 0100000385 | 9 | 0 | 9 | 562611 | 4 | 
| 4 | *********** | 2800000718 | 9 | 0 | 9 | 354540 | 4 | 
| 5 | Davide Traversa | 7000002399 | 6 | 0 | 6 | 750492 | 25 | 
| 6 | Francesco Zamponi | 9800001008 | 4 | 0 | 4 | 520465 | 25 | 
| 7 | *********** | 1400000771 | 4 | 0 | 4 | 380482 | 25 | 
| 8 | Andrea Gregni | 5500000692 | 3 | 0 | 3 | 541456 | 14 | 
| 9 | *********** | 4600000792 | 0 | 0 | 0 | 833291 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Gregni (5500000692) | *********** (2800000718) | Perdente | 
| 1 | 2 | Simone Mauro (8700000347) | *********** (4600000792) | Vincente | 
| 1 | 3 | *********** (0100000385) | *********** (3700000168) | Vincente | 
| 1 | 4 | Francesco Zamponi (9800001008) | *********** (1400000771) | Pareggio | 
| 1 | 5 | Davide Traversa (7000002399) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | *********** (2800000718) | Davide Traversa (7000002399) | Perdente | 
| 2 | 2 | *********** (0100000385) | Simone Mauro (8700000347) | Perdente | 
| 2 | 3 | Francesco Zamponi (9800001008) | Andrea Gregni (5500000692) | Vincente | 
| 2 | 4 | *********** (1400000771) | *********** (4600000792) | Vincente | 
| 2 | 5 | *********** (3700000168) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | Davide Traversa (7000002399) | Simone Mauro (8700000347) | Perdente | 
| 3 | 2 | *********** (1400000771) | *********** (2800000718) | Perdente | 
| 3 | 3 | Francesco Zamponi (9800001008) | *********** (3700000168) | Perdente | 
| 3 | 4 | *********** (0100000385) | Andrea Gregni (5500000692) | Vincente | 
| 4 | 1 | Simone Mauro (8700000347) | *********** (3700000168) | Perdente | 
| 4 | 2 | Davide Traversa (7000002399) | *********** (0100000385) | Perdente | 
| 4 | 3 | *********** (2800000718) | Francesco Zamponi (9800001008) | Vincente | 
| 4 | 4 | *********** (1400000771) | Andrea Gregni (5500000692) | Perdente | 
 
                                 
                                

 
                            