Rise of the Unison Warrior Store Championship

The King of Games

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Davide Pegorari 5800001288 8 0 8 666463 0
2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 7 0 7 562510 9
3 Diego Cristiani 6600000794 10 0 10 458541 0
4 Remigio Zamuner 6900002673 9 0 9 395526 1
5 Cristian Stocco 2000002716 6 0 6 541411 20
6 Simone Porracchio 9000000559 6 0 6 437489 10
7 Daniele Iob 7600002885 4 0 4 312447 13
8 Luca Campardo 1900000184 3 0 3 479473 26
9 Alvise Busetto 5000002195 2 0 2 416385 20
10 Massimo Iob 1800002715 1 0 1 395416 21




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Simone Porracchio (9000000559) Vincente
1 2 Luca Campardo (1900000184) Cristian Stocco (2000002716) Perdente
1 3 Massimo Iob (1800002715) Diego Cristiani (6600000794) Perdente
1 4 Remigio Zamuner (6900002673) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
1 5 Daniele Iob (7600002885) Alvise Busetto (5000002195) Pareggio
2 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Davide Pegorari (5800001288) Pareggio
2 2 Cristian Stocco (2000002716) Diego Cristiani (6600000794) Perdente
2 3 Alvise Busetto (5000002195) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
2 4 Daniele Iob (7600002885) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
2 5 Luca Campardo (1900000184) Massimo Iob (1800002715) Vincente
3 1 Diego Cristiani (6600000794) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincente
3 2 Davide Pegorari (5800001288) Simone Porracchio (9000000559) Vincente
3 3 Luca Campardo (1900000184) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
3 4 Cristian Stocco (2000002716) Daniele Iob (7600002885) Vincente
3 5 Alvise Busetto (5000002195) Massimo Iob (1800002715) Pareggio
4 1 Diego Cristiani (6600000794) Davide Pegorari (5800001288) Pareggio
4 2 Cristian Stocco (2000002716) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
4 3 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Luca Campardo (1900000184) Vincente
4 4 Simone Porracchio (9000000559) Alvise Busetto (5000002195) Vincente
4 5 Daniele Iob (7600002885) Massimo Iob (1800002715) Vincente
Semifinale 1 Diego Cristiani (6600000794) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
Semifinale 2 Remigio Zamuner (6900002673) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
Finale 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Davide Pegorari (5800001288) Perdente