Prerelease Rise of the Unison Warrior
Stargate Mantova
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Brunoni | 0700000615 | 4 | 0 | 4 | 583333 | 0 | 
| 2 | Jonathan Zorzella | 8100000109 | 4 | 0 | 4 | 333583 | 0 | 
| 3 | Luca Baraldini | 2100002707 | 3 | 0 | 3 | 333583 | 1 | 
| 4 | Andrea Giovenco | 4700002075 | 0 | 0 | 0 | 583333 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Giovenco (4700002075) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Perdente | 
| 1 | 2 | Luca Baraldini (2100002707) | Giorgio Brunoni (0700000615) | Perdente | 
| 2 | 1 | Giorgio Brunoni (0700000615) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Pareggio | 
| 2 | 2 | Andrea Giovenco (4700002075) | Luca Baraldini (2100002707) | Perdente | 
 
                                 
                                

 
                            