Prerelease Rise of the Unison Warrior
Il Labirinto - Comics, Cards & Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianmarco Lampugnani | 4100001812 | 9 | 0 | 9 | 481567 | 0 | 
| 2 | Giovanni Luca Tamborra | 1700000258 | 7 | 0 | 7 | 407518 | 0 | 
| 3 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 6 | 0 | 6 | 481506 | 4 | 
| 4 | Luca De Simone | 7200001309 | 4 | 0 | 4 | 629419 | 9 | 
| 5 | Pietro Urz | 4700002819 | 4 | 0 | 4 | 481358 | 9 | 
| 6 | Matteo Castelli | 1800001909 | 3 | 0 | 3 | 592469 | 10 | 
| 7 | Andrea Carrese | 2200002660 | 3 | 0 | 3 | 444419 | 5 | 
| 8 | Roberto Cicci | 8800002758 | 3 | 0 | 3 | 222432 | 0 | 
| 9 | Luca Padovese | 1800003585 | 1 | 0 | 1 | 444432 | 5 | 
| 10 | Vincenzo Sinisi | 7200001363 | 1 | 0 | 1 | 370432 | 10 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Carrese (2200002660) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Perdente | 
| 1 | 2 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Matteo Castelli (1800001909) | Vincente | 
| 1 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Luca Padovese (1800003585) | Vincente | 
| 1 | 4 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Luca De Simone (7200001309) | Perdente | 
| 1 | 5 | Roberto Cicci (8800002758) | Pietro Urz (4700002819) | Pareggio | 
| 2 | 1 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente | 
| 2 | 2 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Luca De Simone (7200001309) | Pareggio | 
| 2 | 3 | Pietro Urz (4700002819) | Andrea Carrese (2200002660) | Vincente | 
| 2 | 4 | Roberto Cicci (8800002758) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Pareggio | 
| 2 | 5 | Luca Padovese (1800003585) | Matteo Castelli (1800001909) | Perdente | 
| 3 | 1 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Luca De Simone (7200001309) | Vincente | 
| 3 | 2 | Pietro Urz (4700002819) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Perdente | 
| 3 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Matteo Castelli (1800001909) | Vincente | 
| 3 | 4 | Roberto Cicci (8800002758) | Luca Padovese (1800003585) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Andrea Carrese (2200002660) | Perdente | 
 
                                 
                                

 
                            