Play at Home League Aprile 2020
Relax
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Gurian | 9400002007 | 12 | 0 | 12 | 541619 | 0 |
| 2 | Davide Tassone | 7000001280 | 7 | 0 | 7 | 645590 | 9 |
| 3 | Alberto Sassi | 8200002684 | 7 | 0 | 7 | 583547 | 16 |
| 4 | Giada Nicoletti | 4100001975 | 6 | 0 | 6 | 641548 | 20 |
| 5 | Matteo Rivi | 3100000746 | 6 | 0 | 6 | 611575 | 5 |
| 6 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 6 | 0 | 6 | 444585 | 13 |
| 7 | Lorenzo Bertozzo | 3800002469 | 3 | 0 | 3 | 527550 | 26 |
| 8 | Daniele Menozzi | 7400000593 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davide Tassone (7000001280) | Alberto Sassi (8200002684) | Pareggio |
| 1 | 2 | Mirko Gurian (9400002007) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
| 1 | 3 | Daniele Menozzi (7400000593) | Giada Nicoletti (4100001975) | Perdente |
| 1 | 4 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
| 2 | 1 | Giada Nicoletti (4100001975) | Mirko Gurian (9400002007) | Perdente |
| 2 | 2 | Amerigo De Simone (3700002890) | Alberto Sassi (8200002684) | Perdente |
| 2 | 3 | Davide Tassone (7000001280) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
| 2 | 4 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Mirko Gurian (9400002007) | Davide Tassone (7000001280) | Vincente |
| 3 | 2 | Alberto Sassi (8200002684) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Vincente |
| 3 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | Giada Nicoletti (4100001975) | Perdente |
| 3 | 4 | Matteo Rivi (3100000746) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | Mirko Gurian (9400002007) | Alberto Sassi (8200002684) | Vincente |
| 4 | 2 | Giada Nicoletti (4100001975) | Davide Tassone (7000001280) | Perdente |
| 4 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 4 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Matteo Rivi (3100000746) | Perdente |

