Winter Store Championship 2020

The King of Games

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Matteo Palmeri 1100000560 12 10 22 458642 0
2 *********** 6500000693 9 6 15 722486 9
3 Fabio Spoto 4800000620 9 3 12 458653 4
4 Davide Del Negro 0900000183 7 3 10 479541 16
5 Dennis Bellini 1000002669 7 1 8 472548 1
6 Alvise Busetto 5000002195 5 1 6 541519 16
7 Luca Campardo 1900000184 3 1 4 777465 26
8 Luca Paravan 1800000531 3 1 4 645452 29
9 Remigio Zamuner 6900002673 3 0 3 416555 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Matteo Palmeri (1100000560) Luca Campardo (1900000184) Vincente
1 2 Dennis Bellini (1000002669) Fabio Spoto (4800000620) Perdente
1 3 Davide Del Negro (0900000183) Alvise Busetto (5000002195) Pareggio
1 4 Remigio Zamuner (6900002673) Luca Paravan (1800000531) Perdente
1 5 *********** (6500000693) *********** (BYE) Vincente
2 1 Fabio Spoto (4800000620) *********** (6500000693) Perdente
2 2 Luca Paravan (1800000531) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
2 3 Alvise Busetto (5000002195) Dennis Bellini (1000002669) Pareggio
2 4 Davide Del Negro (0900000183) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
2 5 Luca Campardo (1900000184) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (6500000693) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
3 2 Davide Del Negro (0900000183) Luca Campardo (1900000184) Vincente
3 3 Fabio Spoto (4800000620) Luca Paravan (1800000531) Vincente
3 4 Alvise Busetto (5000002195) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
3 5 Dennis Bellini (1000002669) *********** (BYE) Vincente
4 1 Matteo Palmeri (1100000560) Davide Del Negro (0900000183) Vincente
4 2 *********** (6500000693) Alvise Busetto (5000002195) Vincente
4 3 Fabio Spoto (4800000620) Luca Campardo (1900000184) Vincente
4 4 Dennis Bellini (1000002669) Luca Paravan (1800000531) Vincente
4 5 Remigio Zamuner (6900002673) *********** (BYE) Vincente