Winter Store Championship 2020
Games Academy Roma
Tappa n. 5
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Calitri | 9800001585 | 9 | 10 | 19 | 481682 | 0 |
| 2 | Mario Fofi | 6700002141 | 6 | 6 | 12 | 722500 | 1 |
| 3 | *********** | 5400001031 | 4 | 3 | 7 | 629444 | 9 |
| 4 | Jacopo Paduanella | 9700000348 | 4 | 3 | 7 | 518507 | 9 |
| 5 | *********** | 4100001821 | 4 | 1 | 5 | 444574 | 4 |
| 6 | Luca Marchetti | 7700000346 | 4 | 1 | 5 | 407611 | 4 |
| 7 | Alessandro Salomone | 6500001032 | 3 | 1 | 4 | 722444 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luca Marchetti (7700000346) | Jacopo Paduanella (9700000348) | Pareggio |
| 1 | 2 | *********** (4100001821) | *********** (5400001031) | Pareggio |
| 1 | 3 | Mario Fofi (6700002141) | Daniele Calitri (9800001585) | Perdente |
| 1 | 4 | Alessandro Salomone (6500001032) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Daniele Calitri (9800001585) | Alessandro Salomone (6500001032) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (4100001821) | Jacopo Paduanella (9700000348) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (5400001031) | Luca Marchetti (7700000346) | Vincente |
| 2 | 4 | Mario Fofi (6700002141) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Daniele Calitri (9800001585) | *********** (5400001031) | Vincente |
| 3 | 2 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Mario Fofi (6700002141) | Perdente |
| 3 | 3 | Alessandro Salomone (6500001032) | Luca Marchetti (7700000346) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (4100001821) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Winter Store Championship 2020
La Classifica aggiornata del torneo "Winter Store Championship 2020" presso Games Academy Roma
Informazioni Torneo
Winter Store Championship 2020
Tutti i dettagli sul torneo "Winter Store Championship 2020"
Calendario Eventi
Winter Store Championship 2020
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

