Prerelease Malicious Machinations
Relax
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Cantalupi | 4200000848 | 7 | 0 | 7 | 518469 | 0 |
| 2 | Nicolas Bonicelli | 4200000756 | 6 | 0 | 6 | 407543 | 4 |
| 3 | Andrea Braglia | 0100000477 | 5 | 0 | 5 | 407456 | 0 |
| 4 | Marco Menozzi | 8400000594 | 3 | 0 | 3 | 592419 | 10 |
| 5 | Matteo Rivi | 3100000746 | 3 | 0 | 3 | 333506 | 5 |
| 6 | Alberto Sassi | 8200002684 | 1 | 0 | 1 | 518382 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Rivi (3100000746) | Andrea Braglia (0100000477) | Perdente |
| 1 | 2 | Marco Menozzi (8400000594) | Denis Cantalupi (4200000848) | Perdente |
| 1 | 3 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Alberto Sassi (8200002684) | Vincente |
| 2 | 1 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Denis Cantalupi (4200000848) | Perdente |
| 2 | 2 | Andrea Braglia (0100000477) | Alberto Sassi (8200002684) | Pareggio |
| 2 | 3 | Marco Menozzi (8400000594) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
| 3 | 1 | Denis Cantalupi (4200000848) | Andrea Braglia (0100000477) | Pareggio |
| 3 | 2 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Marco Menozzi (8400000594) | Vincente |
| 3 | 3 | Alberto Sassi (8200002684) | Matteo Rivi (3100000746) | Perdente |

