Prerelease Malicious Machinations
Games Academy Roma
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 4100001821 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
| 2 | Daniele Calitri | 9800001585 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Leonardo Chiaria | 5400002609 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
| 4 | Luca Marchetti | 7700000346 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 1 |
| 5 | Mario Fofi | 6700002141 | 3 | 0 | 3 | 666481 | 13 |
| 6 | Alex Calandriello | 0400002448 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
| 7 | Jacopo Paduanella | 9700000348 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 8 | *********** | 7100002252 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7100002252) | Alex Calandriello (0400002448) | Perdente |
| 1 | 2 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Mario Fofi (6700002141) | Perdente |
| 1 | 3 | Daniele Calitri (9800001585) | Luca Marchetti (7700000346) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (4100001821) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (4100001821) | Mario Fofi (6700002141) | Vincente |
| 2 | 2 | Alex Calandriello (0400002448) | Daniele Calitri (9800001585) | Perdente |
| 2 | 3 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Jacopo Paduanella (9700000348) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (7100002252) | Luca Marchetti (7700000346) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (4100001821) | Daniele Calitri (9800001585) | Vincente |
| 3 | 2 | Mario Fofi (6700002141) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
| 3 | 3 | Alex Calandriello (0400002448) | Luca Marchetti (7700000346) | Perdente |
| 3 | 4 | Jacopo Paduanella (9700000348) | *********** (7100002252) | Vincente |

