Prerelease Malicious Machinations
Orion
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 2800000718 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | *********** | 3700000168 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | *********** | 1400000771 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | Andrea Gregni | 5500000692 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (3700000168) | Andrea Gregni (5500000692) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (2800000718) | *********** (1400000771) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (3700000168) | *********** (2800000718) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (1400000771) | Andrea Gregni (5500000692) | Vincente |

