Battle League Novembre 2019
Games Academy Legnano
Tappa n. 4
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo Turri | 4900001874 | 9 | 0 | 9 | 625515 | 4 |
| 2 | Alessio Ruggeri | 1800000807 | 9 | 0 | 9 | 625500 | 16 |
| 3 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 9 | 0 | 9 | 562546 | 9 |
| 4 | Federico Longhi | 1800000717 | 9 | 0 | 9 | 375562 | 1 |
| 5 | Alessio Zambello | 2300002239 | 6 | 0 | 6 | 500484 | 20 |
| 6 | Alessandro Camozzi | 4500001186 | 6 | 0 | 6 | 375531 | 25 |
| 7 | Yari Gianmaria Moregola | 1400001770 | 6 | 0 | 6 | 312562 | 5 |
| 8 | Mirko Malgioglio | 7600002629 | 3 | 0 | 3 | 562437 | 14 |
| 9 | Lucile Serra | 5000001875 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 26 |
| 10 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 0 | 0 | 0 | 562390 | 30 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacopo Turri (4900001874) | Federico Longhi (1800000717) | Vincente |
| 1 | 2 | Mirko Malgioglio (7600002629) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Perdente |
| 1 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Alessio Zambello (2300002239) | Perdente |
| 1 | 4 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Lucile Serra (5000001875) | Vincente |
| 1 | 5 | Yari Gianmaria Moregola (1400001770) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Perdente |
| 2 | 1 | Alessio Ruggeri (1800000807) | Alessio Zambello (2300002239) | Vincente |
| 2 | 2 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Jacopo Turri (4900001874) | Vincente |
| 2 | 3 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
| 2 | 4 | Yari Gianmaria Moregola (1400001770) | Lucile Serra (5000001875) | Perdente |
| 2 | 5 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Federico Longhi (1800000717) | Perdente |
| 3 | 1 | Alessio Ruggeri (1800000807) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Vincente |
| 3 | 2 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Alessio Zambello (2300002239) | Perdente |
| 3 | 3 | Jacopo Turri (4900001874) | Lucile Serra (5000001875) | Vincente |
| 3 | 4 | Federico Longhi (1800000717) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
| 3 | 5 | Yari Gianmaria Moregola (1400001770) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Vincente |
| 4 | 1 | Alessio Ruggeri (1800000807) | Jacopo Turri (4900001874) | Perdente |
| 4 | 2 | Alessio Zambello (2300002239) | Federico Longhi (1800000717) | Perdente |
| 4 | 3 | Alessandro Camozzi (4500001186) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Perdente |
| 4 | 4 | Yari Gianmaria Moregola (1400001770) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
| 4 | 5 | Lucile Serra (5000001875) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Perdente |
Classifica Generale
Battle League Novembre 2019
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Novembre 2019" presso Games Academy Legnano
Informazioni Torneo
Battle League Novembre 2019
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Novembre 2019"
Calendario Eventi
Battle League Novembre 2019
Il Calendario di tutte le tappe del torneo



