Sunday Grand Preliminary Ancona 2019

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 12 0 12 625651 0
2 Davide Pegorari 5800001288 9 0 9 625484 4
3 Andrea Pollini 5700000436 9 0 9 645442 16
4 Jacopo Toro 0100002181 9 0 9 437609 1
5 Nicola Savini 3600000241 9 0 9 437531 9
6 Cesare Ravagli 0100001650 9 0 9 375588 9
7 Alex Savini 6100000657 6 0 6 708442 17
8 Yannick Inchico 2300001661 6 0 6 625484 25
9 Marco Trapanese 0800000808 6 0 6 520416 13
10 Francesco Muzzi 1200000661 6 0 6 500473 20
11 Francesco Bernardini 5700000986 6 0 6 437510 20
12 Christopher Castellano 5200002177 6 0 6 375510 5
13 Alessio Scancella 8200000668 4 0 4 333505 5
13 Luca Antonio Ciaramicoli 2600000240 4 0 4 333505 5
15 Mattia Diotalevi 8900001649 3 0 3 458447 26
16 Gabriel Leonardi 6400002462 3 0 3 437520 26
17 Matteo Gioia 7700000988 0 0 0 583395 30
18 Roberto Fabrizi 0500001889 0 0 0 458395 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Matteo Gioia (7700000988) Cesare Ravagli (0100001650) Perdente
1 2 Christopher Castellano (5200002177) Francesco Muzzi (1200000661) Perdente
1 3 Jacopo Toro (0100002181) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
1 4 Roberto Fabrizi (0500001889) Nicola Savini (3600000241) Perdente
1 5 Mattia Diotalevi (8900001649) Francesco Bernardini (5700000986) Perdente
1 6 Yannick Inchico (2300001661) Gabriel Leonardi (6400002462) Vincente
1 7 Alessio Scancella (8200000668) Marco Trapanese (0800000808) Perdente
1 8 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Alex Savini (6100000657) Vincente
1 9 Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
2 1 Cesare Ravagli (0100001650) Francesco Bernardini (5700000986) Vincente
2 2 Nicola Savini (3600000241) Marco Trapanese (0800000808) Vincente
2 3 Yannick Inchico (2300001661) Francesco Muzzi (1200000661) Vincente
2 4 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Davide Pegorari (5800001288) Vincente
2 5 Andrea Pollini (5700000436) Christopher Castellano (5200002177) Vincente
2 6 Matteo Gioia (7700000988) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
2 7 Gabriel Leonardi (6400002462) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
2 8 Alex Savini (6100000657) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
2 9 Mattia Diotalevi (8900001649) Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) Vincente
3 1 Nicola Savini (3600000241) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
3 2 Yannick Inchico (2300001661) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 3 Cesare Ravagli (0100001650) Alex Savini (6100000657) Perdente
3 4 Mattia Diotalevi (8900001649) Francesco Muzzi (1200000661) Perdente
3 5 Jacopo Toro (0100002181) Marco Trapanese (0800000808) Vincente
3 6 Gabriel Leonardi (6400002462) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
3 7 Francesco Bernardini (5700000986) Matteo Gioia (7700000988) Vincente
3 8 Roberto Fabrizi (0500001889) Christopher Castellano (5200002177) Perdente
3 9 Alessio Scancella (8200000668) Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) Pareggio
4 1 Andrea Pollini (5700000436) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
4 2 Davide Pegorari (5800001288) Francesco Bernardini (5700000986) Vincente
4 3 Yannick Inchico (2300001661) Cesare Ravagli (0100001650) Perdente
4 4 Jacopo Toro (0100002181) Alex Savini (6100000657) Vincente
4 5 Nicola Savini (3600000241) Francesco Muzzi (1200000661) Vincente
4 6 Marco Trapanese (0800000808) Mattia Diotalevi (8900001649) Vincente
4 7 Christopher Castellano (5200002177) Gabriel Leonardi (6400002462) Vincente
4 8 Alessio Scancella (8200000668) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
4 9 Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) Matteo Gioia (7700000988) Vincente
Semifinale 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Jacopo Toro (0100002181) Vincente
Semifinale 2 Andrea Pollini (5700000436) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
Finale 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Davide Pegorari (5800001288) Vincente