Store Preliminaries 2019

Eron's Bazaar

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Jacopo Toro 0100002181 10 0 10 416578 0
2 Alessio Di Battista 9600002089 12 0 12 520557 0
3 Mirko Bruni 4700001791 9 0 9 395494 4
4 Andrea Ronzone 5100000564 7 0 7 645489 16
5 Marco De Iuliis 0900002109 6 0 6 583442 17
6 Alessio Scancella 8200000668 6 0 6 416510 5
7 Kevin Argentini 2900000723 6 0 6 312531 10
8 *********** 8800002170 4 0 4 479442 10
9 Alessandro Graziosi 1400001248 4 0 4 333500 17
10 Edoardo Scopano 2300001102 3 0 3 604479 29
11 Manuele Esposito 3600002193 3 0 3 604401 29
12 Michele Di Francesco 8200002428 0 0 0 520406 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Edoardo Scopano (2300001102) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
1 2 Alessio Di Battista (9600002089) Marco De Iuliis (0900002109) Vincente
1 3 Michele Di Francesco (8200002428) Mirko Bruni (4700001791) Perdente
1 4 Alessio Scancella (8200000668) Andrea Ronzone (5100000564) Perdente
1 5 *********** (8800002170) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
1 6 Kevin Argentini (2900000723) Manuele Esposito (3600002193) Perdente
2 1 Andrea Ronzone (5100000564) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
2 2 Manuele Esposito (3600002193) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
2 3 Alessio Di Battista (9600002089) Mirko Bruni (4700001791) Vincente
2 4 Kevin Argentini (2900000723) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
2 5 Alessandro Graziosi (1400001248) *********** (8800002170) Pareggio
2 6 Marco De Iuliis (0900002109) Michele Di Francesco (8200002428) Vincente
3 1 Andrea Ronzone (5100000564) Jacopo Toro (0100002181) Pareggio
3 2 Alessio Di Battista (9600002089) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
3 3 Kevin Argentini (2900000723) Marco De Iuliis (0900002109) Perdente
3 4 Mirko Bruni (4700001791) Manuele Esposito (3600002193) Vincente
3 5 Alessandro Graziosi (1400001248) Michele Di Francesco (8200002428) Vincente
3 6 *********** (8800002170) Alessio Scancella (8200000668) Perdente
4 1 Alessio Di Battista (9600002089) Andrea Ronzone (5100000564) Vincente
4 2 Jacopo Toro (0100002181) Marco De Iuliis (0900002109) Vincente
4 3 Mirko Bruni (4700001791) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
4 4 Alessio Scancella (8200000668) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
4 5 Manuele Esposito (3600002193) *********** (8800002170) Perdente
4 6 Kevin Argentini (2900000723) Michele Di Francesco (8200002428) Vincente
Semifinale 1 Alessio Di Battista (9600002089) Andrea Ronzone (5100000564) Vincente
Semifinale 2 Jacopo Toro (0100002181) Mirko Bruni (4700001791) Vincente
Finale 1 Alessio Di Battista (9600002089) Jacopo Toro (0100002181) Perdente