Prerelease Assault of the Saiyans
Relax
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Braglia | 0100000477 | 7 | 0 | 7 | 592370 | 0 |
| 2 | Nicolas Bonicelli | 4200000756 | 7 | 0 | 7 | 370592 | 0 |
| 3 | Denis Cantalupi | 4200000848 | 6 | 0 | 6 | 370592 | 9 |
| 4 | Luigi Cotogno | 0200002466 | 3 | 0 | 3 | 592370 | 13 |
| 5 | Daniele Menozzi | 7400000593 | 3 | 0 | 3 | 370592 | 5 |
| 6 | Lorenzo Bertozzo | 3800002469 | 0 | 0 | 0 | 592370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luigi Cotogno (0200002466) | Daniele Menozzi (7400000593) | Vincente |
| 1 | 2 | Denis Cantalupi (4200000848) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Vincente |
| 1 | 3 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Andrea Braglia (0100000477) | Pareggio |
| 2 | 1 | Luigi Cotogno (0200002466) | Denis Cantalupi (4200000848) | Perdente |
| 2 | 2 | Andrea Braglia (0100000477) | Daniele Menozzi (7400000593) | Vincente |
| 2 | 3 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Vincente |
| 3 | 1 | Denis Cantalupi (4200000848) | Andrea Braglia (0100000477) | Perdente |
| 3 | 2 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Luigi Cotogno (0200002466) | Vincente |
| 3 | 3 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Daniele Menozzi (7400000593) | Perdente |
| Semifinale | 1 | Andrea Braglia (0100000477) | Luigi Cotogno (0200002466) | Vincente |
| Semifinale | 2 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Denis Cantalupi (4200000848) | Vincente |
| Finale | 1 | Andrea Braglia (0100000477) | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Vincente |

