Prerelease Assault of the Saiyans
Multiverse Of Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Trolese | 0300001247 | 9 | 0 | 9 | 481481 | 0 |
| 2 | Leonardo Rigamonti | 4800000628 | 6 | 0 | 6 | 481481 | 9 |
| 3 | Matteo Vertua | 3600001259 | 4 | 0 | 4 | 481481 | 4 |
| 4 | Andrea Di Martino | 1900000632 | 4 | 0 | 4 | 481481 | 1 |
| 5 | Marco Busco | 3900000636 | 3 | 0 | 3 | 481481 | 5 |
| 6 | Marco Benaglia | 4000000462 | 0 | 0 | 0 | 481481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Di Martino (1900000632) | Alessandro Trolese (0300001247) | Perdente |
| 1 | 2 | Leonardo Rigamonti (4800000628) | Marco Benaglia (4000000462) | Vincente |
| 1 | 3 | Matteo Vertua (3600001259) | Marco Busco (3900000636) | Vincente |
| 2 | 1 | Matteo Vertua (3600001259) | Leonardo Rigamonti (4800000628) | Perdente |
| 2 | 2 | Alessandro Trolese (0300001247) | Marco Busco (3900000636) | Vincente |
| 2 | 3 | Marco Benaglia (4000000462) | Andrea Di Martino (1900000632) | Perdente |
| 3 | 1 | Alessandro Trolese (0300001247) | Leonardo Rigamonti (4800000628) | Vincente |
| 3 | 2 | Andrea Di Martino (1900000632) | Matteo Vertua (3600001259) | Pareggio |
| 3 | 3 | Marco Benaglia (4000000462) | Marco Busco (3900000636) | Perdente |

