Prerelease Assault of the Saiyans
Gg & Beer
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 6500000051 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | Matteo Antonellis | 8500001988 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 4 |
| 3 | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu | 5200001499 | 6 | 0 | 6 | 555619 | 9 |
| 4 | Alessandro Ricciardi | 3100002304 | 6 | 0 | 6 | 444714 | 1 |
| 5 | Daniele Gigli | 5200001985 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 10 |
| 6 | Daniele Samele | 5000001857 | 3 | 0 | 3 | 666611 | 13 |
| 7 | Federico Corallo | 6300001986 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Ricciardi (3100002304) | Matteo Antonellis (8500001988) | Perdente |
| 1 | 2 | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (5200001499) | Federico Corallo (6300001986) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (6500000051) | Daniele Gigli (5200001985) | Vincente |
| 1 | 4 | Daniele Samele (5000001857) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Daniele Samele (5000001857) | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (5200001499) | Perdente |
| 2 | 2 | Matteo Antonellis (8500001988) | *********** (6500000051) | Perdente |
| 2 | 3 | Alessandro Ricciardi (3100002304) | Federico Corallo (6300001986) | Vincente |
| 2 | 4 | Daniele Gigli (5200001985) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (5200001499) | *********** (6500000051) | Perdente |
| 3 | 2 | Alessandro Ricciardi (3100002304) | Daniele Gigli (5200001985) | Vincente |
| 3 | 3 | Matteo Antonellis (8500001988) | Daniele Samele (5000001857) | Vincente |
| 3 | 4 | Federico Corallo (6300001986) | *********** (BYE) | Vincente |

