Prerelease Assault of the Saiyans
Emporio 45 Model
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuele Massa | 6500002297 | 9 | 0 | 9 | 555708 | 0 |
| 2 | *********** | 3400001617 | 9 | 0 | 9 | 333708 | 0 |
| 3 | *********** | 2300001689 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
| 4 | Niccol Margutti | 1800001972 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 5 | *********** | 2700002459 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 4 |
| 6 | *********** | 4000002460 | 3 | 0 | 3 | 999444 | 10 |
| 7 | *********** | 3200001516 | 3 | 0 | 3 | 666380 | 10 |
| 8 | *********** | 5400001518 | 3 | 0 | 3 | 555555 | 10 |
| 9 | *********** | 9200001787 | 3 | 0 | 3 | 555375 | 13 |
| 10 | *********** | 0300001788 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
| 11 | *********** | 1400001789 | 3 | 0 | 3 | 333611 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (9200001787) | *********** (1400001789) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (5400001518) | *********** (2300001689) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (3400001617) | *********** (3200001516) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (0300001788) | Niccol Margutti (1800001972) | Perdente |
| 1 | 5 | Samuele Massa (6500002297) | *********** (4000002460) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (2700002459) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Niccol Margutti (1800001972) | Samuele Massa (6500002297) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (9200001787) | *********** (3400001617) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (2300001689) | *********** (2700002459) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (3200001516) | *********** (1400001789) | Vincente |
| 2 | 5 | *********** (0300001788) | *********** (5400001518) | Perdente |
| 2 | 6 | *********** (4000002460) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (2300001689) | Samuele Massa (6500002297) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (3400001617) | *********** (4000002460) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (5400001518) | Niccol Margutti (1800001972) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (2700002459) | *********** (3200001516) | Vincente |
| 3 | 5 | *********** (9200001787) | *********** (0300001788) | Perdente |
| 3 | 6 | *********** (1400001789) | *********** (BYE) | Vincente |

