Prerelease Assault of the Saiyans
Arcanum Comics & Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinando Cozzolino | 5700000252 | 9 | 0 | 9 | 370777 | 0 |
| 2 | Giuseppe Punzo | 1500000148 | 6 | 0 | 6 | 388685 | 1 |
| 3 | Carlo Barletta | 7200000483 | 6 | 0 | 6 | 370722 | 1 |
| 4 | Antonio Gregorio | 1400000955 | 4 | 0 | 4 | 722481 | 9 |
| 5 | Vincenzo Roussell | 3400000773 | 4 | 0 | 4 | 592476 | 9 |
| 6 | Vincenzo Pipola | 2300001652 | 3 | 0 | 3 | 833370 | 5 |
| 7 | Salvatore Sarpone | 1000001596 | 3 | 0 | 3 | 777375 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Vincenzo Pipola (2300001652) | Vincente |
| 1 | 2 | Vincenzo Roussell (3400000773) | Carlo Barletta (7200000483) | Vincente |
| 1 | 3 | Salvatore Sarpone (1000001596) | Giuseppe Punzo (1500000148) | Vincente |
| 1 | 4 | Antonio Gregorio (1400000955) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Antonio Gregorio (1400000955) | Vincenzo Roussell (3400000773) | Pareggio |
| 2 | 2 | Salvatore Sarpone (1000001596) | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Perdente |
| 2 | 3 | Vincenzo Pipola (2300001652) | Carlo Barletta (7200000483) | Perdente |
| 2 | 4 | Giuseppe Punzo (1500000148) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Antonio Gregorio (1400000955) | Vincente |
| 3 | 2 | Vincenzo Roussell (3400000773) | Giuseppe Punzo (1500000148) | Perdente |
| 3 | 3 | Carlo Barletta (7200000483) | Salvatore Sarpone (1000001596) | Vincente |
| 3 | 4 | Vincenzo Pipola (2300001652) | *********** (BYE) | Vincente |

