Prerelease Assault of the Saiyans
MagicZone Mortara
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Frison | 3100000012 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | Samuele Girella | 0500001852 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Scuteri (9600000797) | Mario Frison (3100000012) | Perdente |
| 1 | 2 | Samuele Girella (0500001852) | Alessandro Aggio (6000000372) | Perdente |
| 2 | 1 | Mario Frison (3100000012) | Alessandro Aggio (6000000372) | Vincente |
| 2 | 2 | Alessandro Scuteri (9600000797) | Samuele Girella (0500001852) | Perdente |

