Store Preliminaries 2019
ManaRush
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Trapanese | 0800000808 | 6 | 0 | 6 | 555432 | 4 |
| 2 | Simone Mauro | 8700000347 | 4 | 0 | 4 | 629382 | 9 |
| 3 | Andrea Pollini | 5700000436 | 9 | 0 | 9 | 370592 | 0 |
| 4 | Davide Traversa | 7000002399 | 5 | 0 | 5 | 407493 | 0 |
| 5 | Enrico Collini | 6400002334 | 4 | 0 | 4 | 296518 | 4 |
| 6 | Yannick Inchico | 2300001661 | 3 | 0 | 3 | 555419 | 10 |
| 7 | *********** | 3700000168 | 3 | 0 | 3 | 370592 | 10 |
| 8 | Luca Antonio Ciaramicoli | 2600000240 | 0 | 0 | 0 | 592345 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yannick Inchico (2300001661) | Marco Trapanese (0800000808) | Perdente |
| 1 | 2 | Enrico Collini (6400002334) | Davide Traversa (7000002399) | Pareggio |
| 1 | 3 | Andrea Pollini (5700000436) | Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) | Vincente |
| 1 | 4 | Simone Mauro (8700000347) | *********** (3700000168) | Vincente |
| 2 | 1 | Marco Trapanese (0800000808) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
| 2 | 2 | Simone Mauro (8700000347) | Davide Traversa (7000002399) | Pareggio |
| 2 | 3 | Enrico Collini (6400002334) | Yannick Inchico (2300001661) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (3700000168) | Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) | Vincente |
| 3 | 1 | Andrea Pollini (5700000436) | Simone Mauro (8700000347) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (3700000168) | Marco Trapanese (0800000808) | Perdente |
| 3 | 3 | Yannick Inchico (2300001661) | Davide Traversa (7000002399) | Perdente |
| 3 | 4 | Enrico Collini (6400002334) | Luca Antonio Ciaramicoli (2600000240) | Vincente |
| Semifinale | 1 | Andrea Pollini (5700000436) | Simone Mauro (8700000347) | Perdente |
| Semifinale | 2 | Marco Trapanese (0800000808) | Davide Traversa (7000002399) | Vincente |
| Finale | 1 | Simone Mauro (8700000347) | Marco Trapanese (0800000808) | Perdente |

