Prerelease Expansion Set Destroyer Kings
Arcanum Comics & Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Barletta | 7200000483 | 4 | 0 | 4 | 583333 | 0 |
| 2 | Vincenzo Roussell | 3400000773 | 4 | 0 | 4 | 333583 | 0 |
| 3 | Ferdinando Cozzolino | 5700000252 | 3 | 0 | 3 | 333583 | 1 |
| 4 | Vincenzo Costantini | 7500002188 | 0 | 0 | 0 | 583333 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlo Barletta (7200000483) | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Vincente |
| 1 | 2 | Vincenzo Roussell (3400000773) | Vincenzo Costantini (7500002188) | Vincente |
| 2 | 1 | Carlo Barletta (7200000483) | Vincenzo Roussell (3400000773) | Pareggio |
| 2 | 2 | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Vincenzo Costantini (7500002188) | Vincente |

