Prerelease Expansion Set Destroyer Kings
CardGameShop
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Savini | 6100000657 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | Jacopo Toro | 0100002181 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 4 |
| 3 | Nicola Savini | 3600000241 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
| 4 | Alex Di Carlo | 7100000382 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
| 5 | Nicolas Mastrangelo | 0300000587 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 6 | Francesco Ricci | 7600001097 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 10 |
| 7 | Andrea Ronzone | 5100000564 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 13 |
| 8 | Alessio Scancella | 8200000668 | 0 | 0 | 0 | 333481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicolas Mastrangelo (0300000587) | Alex Savini (6100000657) | Perdente |
| 1 | 2 | Andrea Ronzone (5100000564) | Alessio Scancella (8200000668) | Vincente |
| 1 | 3 | Nicola Savini (3600000241) | Francesco Ricci (7600001097) | Vincente |
| 1 | 4 | Jacopo Toro (0100002181) | Alex Di Carlo (7100000382) | Vincente |
| 2 | 1 | Jacopo Toro (0100002181) | Alex Savini (6100000657) | Perdente |
| 2 | 2 | Nicola Savini (3600000241) | Andrea Ronzone (5100000564) | Vincente |
| 2 | 3 | Nicolas Mastrangelo (0300000587) | Alex Di Carlo (7100000382) | Perdente |
| 2 | 4 | Alessio Scancella (8200000668) | Francesco Ricci (7600001097) | Perdente |
| 3 | 1 | Nicola Savini (3600000241) | Alex Savini (6100000657) | Perdente |
| 3 | 2 | Andrea Ronzone (5100000564) | Alex Di Carlo (7100000382) | Perdente |
| 3 | 3 | Jacopo Toro (0100002181) | Francesco Ricci (7600001097) | Vincente |
| 3 | 4 | Alessio Scancella (8200000668) | Nicolas Mastrangelo (0300000587) | Perdente |

