Store Preliminaries 2019

Ass. Finibus Terrae

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicola Lassandro 7900000810 10 0 10 312484 0
2 Vito Marco Burdi 6500001069 9 0 9 500520 1
3 Giancarlo Sciddurlo 4600000518 9 0 9 583541 9
4 Antonio Petrosino 4900002213 7 0 7 541494 16
5 Michele Severiano Milella 7100000290 6 0 6 645505 20
6 *********** 1800001459 6 0 6 479458 20
7 Gianluca Galasso 1400001761 6 0 6 395520 10
8 Alessandro Miniello 2500000231 3 0 3 458453 21
9 *********** 2200000200 1 0 1 479406 14
10 Pasquale Maselli 1200000201 1 0 1 437447 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Michele Severiano Milella (7100000290) Gianluca Galasso (1400001761) Vincente
1 2 Antonio Petrosino (4900002213) Pasquale Maselli (1200000201) Vincente
1 3 *********** (1800001459) Alessandro Miniello (2500000231) Vincente
1 4 *********** (2200000200) Nicola Lassandro (7900000810) Perdente
1 5 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Vito Marco Burdi (6500001069) Vincente
2 1 Antonio Petrosino (4900002213) Michele Severiano Milella (7100000290) Vincente
2 2 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) *********** (1800001459) Vincente
2 3 Pasquale Maselli (1200000201) Nicola Lassandro (7900000810) Perdente
2 4 Alessandro Miniello (2500000231) Vito Marco Burdi (6500001069) Perdente
2 5 *********** (2200000200) Gianluca Galasso (1400001761) Perdente
3 1 Nicola Lassandro (7900000810) Antonio Petrosino (4900002213) Pareggio
3 2 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Michele Severiano Milella (7100000290) Perdente
3 3 Gianluca Galasso (1400001761) Vito Marco Burdi (6500001069) Perdente
3 4 *********** (1800001459) *********** (2200000200) Vincente
3 5 Alessandro Miniello (2500000231) Pasquale Maselli (1200000201) Vincente
4 1 Nicola Lassandro (7900000810) *********** (1800001459) Vincente
4 2 Antonio Petrosino (4900002213) Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Perdente
4 3 Michele Severiano Milella (7100000290) Vito Marco Burdi (6500001069) Perdente
4 4 Gianluca Galasso (1400001761) Alessandro Miniello (2500000231) Vincente
4 5 *********** (2200000200) Pasquale Maselli (1200000201) Pareggio
Semifinale 1 Nicola Lassandro (7900000810) Antonio Petrosino (4900002213) Vincente
Semifinale 2 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Vito Marco Burdi (6500001069) Perdente
Finale 1 Nicola Lassandro (7900000810) Vito Marco Burdi (6500001069) Vincente