Store Preliminaries 2019
Wonderland - Pavia
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 6100001308 | 9 | 0 | 9 | 592580 | 0 |
| 2 | Giovanni Luca Tamborra | 1700000258 | 6 | 0 | 6 | 592603 | 4 |
| 3 | Luca De Simone | 7200001309 | 6 | 0 | 6 | 555603 | 9 |
| 4 | Vincenzo Sinisi | 7200001363 | 4 | 0 | 4 | 592571 | 1 |
| 5 | Gianmarco Lampugnani | 4100001812 | 4 | 0 | 4 | 555592 | 1 |
| 6 | Jonathan Francesco Mercuri | 8600000338 | 3 | 0 | 3 | 666574 | 13 |
| 7 | Mattia Gammino | 2500000699 | 3 | 0 | 3 | 555574 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Perdente |
| 1 | 2 | Luca De Simone (7200001309) | Mattia Gammino (2500000699) | Vincente |
| 1 | 3 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | *********** (6100001308) | Perdente |
| 1 | 4 | Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | *********** (6100001308) | Perdente |
| 2 | 2 | Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) | Luca De Simone (7200001309) | Perdente |
| 2 | 3 | Mattia Gammino (2500000699) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Perdente |
| 2 | 4 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (6100001308) | Luca De Simone (7200001309) | Vincente |
| 3 | 2 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Pareggio |
| 3 | 3 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) | Vincente |
| 3 | 4 | Mattia Gammino (2500000699) | *********** (BYE) | Vincente |
| Semifinale | 1 | *********** (6100001308) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Vincente |
| Semifinale | 2 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Luca De Simone (7200001309) | Vincente |
| Finale | 1 | *********** (6100001308) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Vincente |

