Store Preliminaries 2019
Games & Comics Shop
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Calio' | 6300001968 | 10 | 0 | 10 | 395531 | 0 |
| 2 | Domenico Munafo' | 1600001970 | 9 | 0 | 9 | 479489 | 16 |
| 3 | Francesco Oliva | 7400001969 | 7 | 0 | 7 | 583437 | 9 |
| 4 | Alessandro Dalli Cardillo | 8300002097 | 6 | 0 | 6 | 395531 | 5 |
| 5 | Youssef Ben Lazreg | 5000001848 | 3 | 0 | 3 | 479489 | 26 |
| 6 | Flavio Amara | 1100002100 | 0 | 0 | 0 | 583437 | 30 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Domenico Munafo' (1600001970) | Flavio Amara (1100002100) | Vincente |
| 1 | 2 | Alessandro Dalli Cardillo (8300002097) | Francesco Oliva (7400001969) | Perdente |
| 1 | 3 | Giuseppe Calio' (6300001968) | Youssef Ben Lazreg (5000001848) | Vincente |
| 2 | 1 | Giuseppe Calio' (6300001968) | Francesco Oliva (7400001969) | Pareggio |
| 2 | 2 | Domenico Munafo' (1600001970) | Alessandro Dalli Cardillo (8300002097) | Vincente |
| 2 | 3 | Youssef Ben Lazreg (5000001848) | Flavio Amara (1100002100) | Vincente |
| 3 | 1 | Domenico Munafo' (1600001970) | Francesco Oliva (7400001969) | Vincente |
| 3 | 2 | Giuseppe Calio' (6300001968) | Flavio Amara (1100002100) | Vincente |
| 3 | 3 | Youssef Ben Lazreg (5000001848) | Alessandro Dalli Cardillo (8300002097) | Perdente |
| 4 | 1 | Domenico Munafo' (1600001970) | Giuseppe Calio' (6300001968) | Perdente |
| 4 | 2 | Francesco Oliva (7400001969) | Youssef Ben Lazreg (5000001848) | Vincente |
| 4 | 3 | Alessandro Dalli Cardillo (8300002097) | Flavio Amara (1100002100) | Vincente |

