Store Preliminaries 2019
Maremoto
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Buono | 2500000873 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Riccardo Perugini | 1600001385 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Gabriele Paciacconi | 3600001277 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 4 |
| 4 | Valerio Maria Forte | 7200001859 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
| 5 | Andrea Lazzaro | 2100001588 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 13 |
| 6 | Edoardo Scopano | 2300001102 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
| 7 | Francesco Pasqualoni | 5400001563 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 10 |
| 8 | Giacomo Cordi | 2500001276 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Buono (2500000873) | Giacomo Cordi (2500001276) | Vincente |
| 1 | 2 | Andrea Lazzaro (2100001588) | Francesco Pasqualoni (5400001563) | Vincente |
| 1 | 3 | Edoardo Scopano (2300001102) | Riccardo Perugini (1600001385) | Perdente |
| 1 | 4 | Gabriele Paciacconi (3600001277) | Valerio Maria Forte (7200001859) | Vincente |
| 2 | 1 | Andrea Lazzaro (2100001588) | Marco Buono (2500000873) | Perdente |
| 2 | 2 | Riccardo Perugini (1600001385) | Gabriele Paciacconi (3600001277) | Vincente |
| 2 | 3 | Giacomo Cordi (2500001276) | Francesco Pasqualoni (5400001563) | Perdente |
| 2 | 4 | Edoardo Scopano (2300001102) | Valerio Maria Forte (7200001859) | Perdente |
| 3 | 1 | Riccardo Perugini (1600001385) | Marco Buono (2500000873) | Perdente |
| 3 | 2 | Gabriele Paciacconi (3600001277) | Francesco Pasqualoni (5400001563) | Vincente |
| 3 | 3 | Andrea Lazzaro (2100001588) | Valerio Maria Forte (7200001859) | Perdente |
| 3 | 4 | Giacomo Cordi (2500001276) | Edoardo Scopano (2300001102) | Perdente |
| Semifinale | 1 | Marco Buono (2500000873) | Valerio Maria Forte (7200001859) | Vincente |
| Semifinale | 2 | Riccardo Perugini (1600001385) | Gabriele Paciacconi (3600001277) | Vincente |
| Finale | 1 | Marco Buono (2500000873) | Riccardo Perugini (1600001385) | Vincente |

