Store Preliminaries 2019

F.t.s Games

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Lorenzo Urgolo 5400000591 8 0 8 520483 0
2 Gabriele Castagnasso 3300000856 10 0 10 583522 0
3 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 8 0 8 500553 0
4 Francesco Fancello 7300000768 8 0 8 437553 0
5 Andrea Moresco 5400001040 7 0 7 583500 4
6 Ivan Lima 6000000648 6 0 6 500553 25
7 Alessandro Miniello 2500000231 3 0 3 611479 14
8 Marco Tumiatti 4300001544 3 0 3 520483 29
9 Andrea Montecchiesi 1700000166 3 0 3 500537 26




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Ivan Lima (6000000648) Alessandro Miniello (2500000231) Vincente
1 2 Andrea Moresco (5400001040) Francesco Fancello (7300000768) Pareggio
1 3 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Lorenzo Urgolo (5400000591) Pareggio
1 4 Marco Tumiatti (4300001544) Andrea Montecchiesi (1700000166) Vincente
1 5 Gabriele Castagnasso (3300000856) *********** (BYE) Vincente
2 1 Marco Tumiatti (4300001544) Ivan Lima (6000000648) Perdente
2 2 Gabriele Castagnasso (3300000856) Andrea Moresco (5400001040) Vincente
2 3 Francesco Fancello (7300000768) Lorenzo Urgolo (5400000591) Pareggio
2 4 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Alessandro Miniello (2500000231) Vincente
2 5 Andrea Montecchiesi (1700000166) *********** (BYE) Vincente
3 1 Ivan Lima (6000000648) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
3 2 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Marco Tumiatti (4300001544) Vincente
3 3 Andrea Montecchiesi (1700000166) Lorenzo Urgolo (5400000591) Perdente
3 4 Francesco Fancello (7300000768) Alessandro Miniello (2500000231) Vincente
3 5 Andrea Moresco (5400001040) *********** (BYE) Vincente
4 1 Gabriele Castagnasso (3300000856) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Pareggio
4 2 Ivan Lima (6000000648) Lorenzo Urgolo (5400000591) Perdente
4 3 Francesco Fancello (7300000768) Marco Tumiatti (4300001544) Vincente
4 4 Andrea Moresco (5400001040) Andrea Montecchiesi (1700000166) Vincente
4 5 Alessandro Miniello (2500000231) *********** (BYE) Vincente
Semifinale 1 Gabriele Castagnasso (3300000856) Francesco Fancello (7300000768) Vincente
Semifinale 2 Lorenzo Urgolo (5400000591) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
Finale 1 Gabriele Castagnasso (3300000856) Lorenzo Urgolo (5400000591) Perdente