Store Preliminaries 2019

CardGameShop

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alex Savini 6100000657 12 0 12 437619 0
2 Alessandro Graziosi 1400001248 9 0 9 458546 1
3 Giorgio Di Girolamo 6700001124 9 0 9 395572 4
4 Mirko Bruni 4700001791 6 0 6 687427 25
5 Marco Del Pizzo 6300001409 9 0 9 708463 16
6 Marco De Iuliis 0900002109 9 0 9 375552 4
7 Walter Basile 5600001123 7 0 7 395552 9
8 Edoardo Scopano 2300001102 6 0 6 583479 20
9 Andrea Ronzone 5100000564 6 0 6 562494 13
10 Alessio Scancella 8200000668 6 0 6 375489 10
11 *********** 8800002170 4 0 4 645458 25
12 Francesco Pasqualoni 5400001563 3 0 3 500515 26
13 Francesco Ricci 7600001097 3 0 3 458484 21
14 Domenico Bomba 2500001410 3 0 3 437411 21
15 Alessio Di Battista 9600002089 3 0 3 395432 14
16 Lorenzo Scancella 9200000669 0 0 0 500416 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Mirko Bruni (4700001791) Francesco Pasqualoni (5400001563) Vincente
1 2 Lorenzo Scancella (9200000669) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 3 Alessio Di Battista (9600002089) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Perdente
1 4 Francesco Ricci (7600001097) Edoardo Scopano (2300001102) Perdente
1 5 *********** (8800002170) Walter Basile (5600001123) Pareggio
1 6 Domenico Bomba (2500001410) Marco De Iuliis (0900002109) Perdente
1 7 Marco Del Pizzo (6300001409) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
1 8 Andrea Ronzone (5100000564) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
2 1 Edoardo Scopano (2300001102) Alex Savini (6100000657) Perdente
2 2 Marco De Iuliis (0900002109) Mirko Bruni (4700001791) Perdente
2 3 Andrea Ronzone (5100000564) Marco Del Pizzo (6300001409) Perdente
2 4 Giorgio Di Girolamo (6700001124) *********** (8800002170) Perdente
2 5 Alessio Di Battista (9600002089) Walter Basile (5600001123) Perdente
2 6 Francesco Ricci (7600001097) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
2 7 Domenico Bomba (2500001410) Francesco Pasqualoni (5400001563) Perdente
2 8 Lorenzo Scancella (9200000669) Alessio Scancella (8200000668) Perdente
3 1 Mirko Bruni (4700001791) Alex Savini (6100000657) Perdente
3 2 Walter Basile (5600001123) Marco Del Pizzo (6300001409) Perdente
3 3 Edoardo Scopano (2300001102) *********** (8800002170) Vincente
3 4 Alessio Scancella (8200000668) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
3 5 Andrea Ronzone (5100000564) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Perdente
3 6 Francesco Pasqualoni (5400001563) Marco De Iuliis (0900002109) Perdente
3 7 Lorenzo Scancella (9200000669) Francesco Ricci (7600001097) Perdente
3 8 Alessio Di Battista (9600002089) Domenico Bomba (2500001410) Perdente
4 1 Alex Savini (6100000657) Marco Del Pizzo (6300001409) Vincente
4 2 Edoardo Scopano (2300001102) Marco De Iuliis (0900002109) Perdente
4 3 Mirko Bruni (4700001791) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Perdente
4 4 Francesco Ricci (7600001097) Walter Basile (5600001123) Perdente
4 5 *********** (8800002170) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
4 6 Domenico Bomba (2500001410) Alessio Scancella (8200000668) Perdente
4 7 Francesco Pasqualoni (5400001563) Andrea Ronzone (5100000564) Perdente
4 8 Lorenzo Scancella (9200000669) Alessio Di Battista (9600002089) Perdente
Top 8 1 Alex Savini (6100000657) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
Top 8 2 Marco Del Pizzo (6300001409) Mirko Bruni (4700001791) Perdente
Top 8 3 Alessandro Graziosi (1400001248) Walter Basile (5600001123) Vincente
Top 8 4 Giorgio Di Girolamo (6700001124) Marco De Iuliis (0900002109) Vincente
Semifinale 1 Alex Savini (6100000657) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Vincente
Semifinale 2 Mirko Bruni (4700001791) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
Finale 1 Alex Savini (6100000657) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente