Store Preliminaries 2019

Cards Capital City

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 8 0 8 500538 0
2 Riccardo Renna 6900000363 7 0 7 375550 1
3 Marco Cariboni 5600000601 10 0 10 500552 0
4 Gianmarco Lampugnani 4100001812 8 0 8 604500 0
5 Angelica Causero 2100000561 9 0 9 500552 4
6 Federico Longhi 1800000717 8 0 8 416544 0
7 Matteo Castelli 1800001909 8 0 8 416516 0
8 Andrea Damonte 6300000583 6 0 6 583466 20
9 Luca De Simone 7200001309 6 0 6 520491 17
10 Paolo Cagliani 2700001854 6 0 6 388577 10
11 Davide Del Negro 0900000183 5 0 5 625461 16
12 Michele Tami 3100000832 4 0 4 604447 17
13 Alessandro Di Valerio 1800000625 4 0 4 500511 13
14 Vincenzo Sinisi 7200001363 3 0 3 527458 14
15 Dylan Buzzoni 2600000604 3 0 3 527430 21
16 Matteo Palmeri 1100000560 3 0 3 512458 29
17 Giovanni Luca Tamborra 1700000258 3 0 3 458500 21
18 Luca Paravan 1800000531 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincenzo Sinisi (7200001363) Vincente
1 2 Federico Longhi (1800000717) Dylan Buzzoni (2600000604) Vincente
1 3 Riccardo Renna (6900000363) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
1 4 Michele Tami (3100000832) Marco Cariboni (5600000601) Perdente
1 5 Luca Paravan (1800000531) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
1 6 Luca De Simone (7200001309) Angelica Causero (2100000561) Perdente
1 7 Alessandro Di Valerio (1800000625) Matteo Castelli (1800001909) Pareggio
1 8 Andrea Damonte (6300000583) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Vincente
1 9 Paolo Cagliani (2700001854) Davide Del Negro (0900000183) Perdente
2 1 Matteo Palmeri (1100000560) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
2 2 Federico Longhi (1800000717) Davide Del Negro (0900000183) Pareggio
2 3 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Angelica Causero (2100000561) Vincente
2 4 Andrea Damonte (6300000583) Marco Cariboni (5600000601) Perdente
2 5 Alessandro Di Valerio (1800000625) Michele Tami (3100000832) Perdente
2 6 Matteo Castelli (1800001909) Vincenzo Sinisi (7200001363) Vincente
2 7 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Luca De Simone (7200001309) Perdente
2 8 Dylan Buzzoni (2600000604) Riccardo Renna (6900000363) Perdente
2 9 Paolo Cagliani (2700001854) *********** (BYE) Vincente
3 1 Marco Cariboni (5600000601) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Pareggio
3 2 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Davide Del Negro (0900000183) Pareggio
3 3 Matteo Castelli (1800001909) Federico Longhi (1800000717) Pareggio
3 4 Michele Tami (3100000832) Riccardo Renna (6900000363) Pareggio
3 5 Matteo Palmeri (1100000560) Luca De Simone (7200001309) Perdente
3 6 Paolo Cagliani (2700001854) Andrea Damonte (6300000583) Perdente
3 7 Angelica Causero (2100000561) Alessandro Di Valerio (1800000625) Vincente
3 8 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Vincenzo Sinisi (7200001363) Vincente
3 9 Dylan Buzzoni (2600000604) *********** (BYE) Vincente
4 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Pareggio
4 2 Marco Cariboni (5600000601) Luca De Simone (7200001309) Vincente
4 3 Andrea Damonte (6300000583) Angelica Causero (2100000561) Perdente
4 4 Davide Del Negro (0900000183) Matteo Castelli (1800001909) Perdente
4 5 Federico Longhi (1800000717) Michele Tami (3100000832) Vincente
4 6 Riccardo Renna (6900000363) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Vincente
4 7 Paolo Cagliani (2700001854) Matteo Palmeri (1100000560) Vincente
4 8 Dylan Buzzoni (2600000604) Alessandro Di Valerio (1800000625) Perdente
4 9 Vincenzo Sinisi (7200001363) *********** (BYE) Vincente
Top 8 1 Marco Cariboni (5600000601) Andrea Damonte (6300000583) Vincente
Top 8 2 Angelica Causero (2100000561) Riccardo Renna (6900000363) Perdente
Top 8 3 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Matteo Castelli (1800001909) Vincente
Top 8 4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Federico Longhi (1800000717) Vincente
Semifinale 1 Marco Cariboni (5600000601) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
Semifinale 2 Riccardo Renna (6900000363) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
Finale 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Riccardo Renna (6900000363) Vincente