Store Preliminaries 2019

Prometheus

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicola Savini 3600000241 4 0 4 458478 13
2 Stefano Fabri 0700000165 10 0 10 487542 0
3 Daniele Mainelli 1000001091 7 0 7 437451 1
4 Alex Brusaferro 2400000314 6 0 6 355477 5
5 Andrea Ronzone 5100000564 8 0 8 541481 0
6 Valerio Fabri 1800000267 8 0 8 500485 0
7 Alex Savini 6100000657 7 0 7 533540 16
8 Luca Caterini 7400001446 4 0 4 416435 17
9 Eduard Andrei Capanu 7800001639 3 0 3 500460 21
10 Alessio Scancella 8200000668 2 0 2 452448 13
11 Alessandro Foti 1800001468 3 0 3 629410 13
12 Valerio Diemoz 8600000246 1 0 1 416416 4




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Daniele Mainelli (1000001091) Andrea Ronzone (5100000564) Perdente
1 2 Alessio Scancella (8200000668) Valerio Diemoz (8600000246) Pareggio
1 3 Eduard Andrei Capanu (7800001639) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 4 Alessandro Foti (1800001468) Alex Brusaferro (2400000314) Vincente
1 5 Luca Caterini (7400001446) Nicola Savini (3600000241) Perdente
1 6 Valerio Fabri (1800000267) Stefano Fabri (0700000165) Pareggio
2 1 Nicola Savini (3600000241) Andrea Ronzone (5100000564) Perdente
2 2 Alessandro Foti (1800001468) Alex Savini (6100000657) Perdente
2 3 Valerio Fabri (1800000267) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
2 4 Stefano Fabri (0700000165) Valerio Diemoz (8600000246) Vincente
2 5 Alex Brusaferro (2400000314) Daniele Mainelli (1000001091) Perdente
2 6 Eduard Andrei Capanu (7800001639) Luca Caterini (7400001446) Perdente
3 1 Andrea Ronzone (5100000564) Alex Savini (6100000657) Pareggio
3 2 Stefano Fabri (0700000165) Alessandro Foti (1800001468) Vincente
3 3 Valerio Fabri (1800000267) Nicola Savini (3600000241) Vincente
3 4 Daniele Mainelli (1000001091) Luca Caterini (7400001446) Pareggio
3 5 Alessio Scancella (8200000668) Alex Brusaferro (2400000314) Perdente
3 6 Eduard Andrei Capanu (7800001639) *********** (BYE) Vincente
4 1 Valerio Fabri (1800000267) Andrea Ronzone (5100000564) Pareggio
4 2 Stefano Fabri (0700000165) Alex Savini (6100000657) Vincente
4 3 Daniele Mainelli (1000001091) Eduard Andrei Capanu (7800001639) Vincente
4 4 Luca Caterini (7400001446) Alex Brusaferro (2400000314) Perdente
4 5 Nicola Savini (3600000241) Alessio Scancella (8200000668) Pareggio
Top 8 1 Stefano Fabri (0700000165) Luca Caterini (7400001446) Vincente
Top 8 2 Andrea Ronzone (5100000564) Nicola Savini (3600000241) Perdente
Top 8 3 Valerio Fabri (1800000267) Alex Brusaferro (2400000314) Perdente
Top 8 4 Alex Savini (6100000657) Daniele Mainelli (1000001091) Perdente
Semifinale 1 Stefano Fabri (0700000165) Daniele Mainelli (1000001091) Vincente
Semifinale 2 Nicola Savini (3600000241) Alex Brusaferro (2400000314) Vincente
Finale 1 Stefano Fabri (0700000165) Nicola Savini (3600000241) Perdente