Release Tournament Destroyer Kings
MagicZone Mortara
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 | 
| 2 | Mario Frison | 3100000012 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 | 
| 3 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 | 
| 4 | Samuele Girella | 0500001852 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Samuele Girella (0500001852) | Mario Frison (3100000012) | Perdente | 
| 1 | 2 | Alessandro Aggio (6000000372) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente | 
| 2 | 1 | Mario Frison (3100000012) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente | 
| 2 | 2 | Alessandro Aggio (6000000372) | Samuele Girella (0500001852) | Vincente | 
 
                                 
                                

 
                            