Release Tournament Destroyer Kings
The King of Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Gliro | 6200000390 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 4 |
| 2 | Michele Tami | 3100000832 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 9 |
| 3 | Luca Paravan | 1800000531 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 3 | Diego Cristiani | 6600000794 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 5 | Luca Campardo | 1900000184 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diego Cristiani (6600000794) | Francesco Gliro (6200000390) | Perdente |
| 1 | 2 | Michele Tami (3100000832) | *********** (BYE) | Vincente |
| 1 | 3 | Luca Campardo (1900000184) | Luca Paravan (1800000531) | Vincente |
| 2 | 1 | Luca Campardo (1900000184) | Michele Tami (3100000832) | Perdente |
| 2 | 2 | Francesco Gliro (6200000390) | Luca Paravan (1800000531) | Perdente |
| 2 | 3 | Diego Cristiani (6600000794) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Michele Tami (3100000832) | Francesco Gliro (6200000390) | Perdente |
| 3 | 2 | Luca Campardo (1900000184) | Diego Cristiani (6600000794) | Perdente |
| 3 | 3 | Luca Paravan (1800000531) | *********** (BYE) | Vincente |

