Prerelease Destroyer Kings
Eron's Bazaar
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco De Iuliis | 0900002109 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | *********** | 8800002170 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | Alessio Di Battista | 9600002089 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
| 4 | Filippo Olivieri | 1100002494 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
| 5 | *********** | 7400002481 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 6 | *********** | 2300002495 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco De Iuliis (0900002109) | Filippo Olivieri (1100002494) | Vincente |
| 1 | 2 | Alessio Di Battista (9600002089) | *********** (7400002481) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (8800002170) | *********** (2300002495) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (8800002170) | Alessio Di Battista (9600002089) | Vincente |
| 2 | 2 | Marco De Iuliis (0900002109) | *********** (7400002481) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (2300002495) | Filippo Olivieri (1100002494) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (8800002170) | Marco De Iuliis (0900002109) | Perdente |
| 3 | 2 | Filippo Olivieri (1100002494) | Alessio Di Battista (9600002089) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (2300002495) | *********** (7400002481) | Perdente |

