Prerelease Destroyer Kings
Vault 117
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 2500001924 | 9 | 0 | 9 | 333703 | 0 |
| 2 | *********** | 1800001945 | 6 | 0 | 6 | 666370 | 9 |
| 3 | *********** | 0700001944 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 4 |
| 4 | *********** | 3000001947 | 6 | 0 | 6 | 222666 | 1 |
| 5 | *********** | 2900001946 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
| 6 | *********** | 5200001949 | 3 | 0 | 3 | 555333 | 10 |
| 7 | *********** | 1600001943 | 3 | 0 | 3 | 333629 | 5 |
| 8 | *********** | 4100001948 | 0 | 0 | 0 | 666296 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2900001946) | *********** (3000001947) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (0700001944) | *********** (5200001949) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (1800001945) | *********** (1600001943) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (4100001948) | *********** (2500001924) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (2900001946) | *********** (2500001924) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (0700001944) | *********** (1800001945) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (5200001949) | *********** (1600001943) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (4100001948) | *********** (3000001947) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (2500001924) | *********** (1800001945) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (5200001949) | *********** (3000001947) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (0700001944) | *********** (2900001946) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (4100001948) | *********** (1600001943) | Perdente |

