Prerelease Destroyer Kings
N.e.r.d.s
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasquale Bruno | 2500001942 | 4 | 0 | 4 | 619539 | 4 |
| 2 | Agostyno Zito | 4100000839 | 9 | 0 | 9 | 518546 | 0 |
| 3 | Lorenzo Di Stefano | 4100001407 | 6 | 0 | 6 | 444458 | 9 |
| 4 | Mario Pasquarella | 8900001171 | 4 | 0 | 4 | 592493 | 1 |
| 5 | Roberto Di Nisio | 6100000381 | 3 | 0 | 3 | 370513 | 5 |
| 6 | Rocco Giordano | 6100001344 | 0 | 0 | 0 | 500407 | 14 |
| 7 | Marco Capoluongo | 3400001185 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorenzo Di Stefano (4100001407) | Roberto Di Nisio (6100000381) | Vincente |
| 1 | 2 | Marco Capoluongo (3400001185) | Pasquale Bruno (2500001942) | Perdente |
| 1 | 3 | Mario Pasquarella (8900001171) | Agostyno Zito (4100000839) | Perdente |
| 1 | 4 | Rocco Giordano (6100001344) | *********** (BYE) | Perdente |
| 2 | 1 | Pasquale Bruno (2500001942) | Agostyno Zito (4100000839) | Perdente |
| 2 | 2 | Lorenzo Di Stefano (4100001407) | Rocco Giordano (6100001344) | Vincente |
| 2 | 3 | Mario Pasquarella (8900001171) | Roberto Di Nisio (6100000381) | Vincente |
| 3 | 1 | Agostyno Zito (4100000839) | Lorenzo Di Stefano (4100001407) | Vincente |
| 3 | 2 | Mario Pasquarella (8900001171) | Pasquale Bruno (2500001942) | Pareggio |
| 3 | 3 | Roberto Di Nisio (6100000381) | Rocco Giordano (6100001344) | Vincente |
| Semifinale | 1 | Agostyno Zito (4100000839) | Mario Pasquarella (8900001171) | Vincente |
| Semifinale | 2 | Lorenzo Di Stefano (4100001407) | Pasquale Bruno (2500001942) | Perdente |
| Finale | 1 | Agostyno Zito (4100000839) | Pasquale Bruno (2500001942) | Perdente |

