Battle League Maggio 2019
GamesTime Villafranca di Verona
Tappa n. 5
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Zorzella | 8100000109 | 9 | 0 | 9 | 666518 | 0 |
2 | Giorgio Brunoni | 0700000615 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 9 |
3 | *********** | 6900001289 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 1 |
4 | Davide Pegorari | 5800001288 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
5 | Fabio Di Stefano Chiavaro | 4500000967 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
6 | Angelo Daniele | 3400001158 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | Philip Tarpini ![]() |
5700000610 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
8 | Matteo Bernardi | 5000000647 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (6900001289) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Perdente |
1 | 2 |
Philip Tarpini (5700000610) ![]() |
Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Perdente |
1 | 3 | Angelo Daniele (3400001158) | Giorgio Brunoni (0700000615) | Perdente |
1 | 4 | Davide Pegorari (5800001288) | Matteo Bernardi (5000000647) | Vincente |
2 | 1 | Davide Pegorari (5800001288) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Perdente |
2 | 2 | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Giorgio Brunoni (0700000615) | Perdente |
2 | 3 |
Philip Tarpini (5700000610) ![]() |
Matteo Bernardi (5000000647) | Vincente |
2 | 4 | Angelo Daniele (3400001158) | *********** (6900001289) | Perdente |
3 | 1 | Giorgio Brunoni (0700000615) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Perdente |
3 | 2 | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | *********** (6900001289) | Perdente |
3 | 3 |
Philip Tarpini (5700000610) ![]() |
Davide Pegorari (5800001288) | Perdente |
3 | 4 | Angelo Daniele (3400001158) | Matteo Bernardi (5000000647) | Vincente |

Classifica Generale
Battle League Maggio 2019
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Maggio 2019" presso GamesTime Villafranca di Verona

Informazioni Torneo
Battle League Maggio 2019
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Maggio 2019"

Calendario Eventi
Battle League Maggio 2019
Il Calendario di tutte le tappe del torneo