Prerelease Destroyer Kings
Arcanum Comics & Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Gaudino | 7700000254 | 9 | 0 | 9 | 481518 | 0 |
| 2 | Vincenzo Di Benedetto | 1400001806 | 6 | 0 | 6 | 481518 | 9 |
| 3 | Ferdinando Cozzolino | 5700000252 | 6 | 0 | 6 | 481444 | 4 |
| 4 | Raffaele Esposito | 0500001870 | 3 | 0 | 3 | 481444 | 10 |
| 5 | Antonio Gregorio | 1400000955 | 1 | 0 | 1 | 592444 | 5 |
| 6 | Vincenzo Roussell | 3400000773 | 1 | 0 | 1 | 370518 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antonio Gregorio (1400000955) | Francesco Gaudino (7700000254) | Perdente |
| 1 | 2 | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Vincenzo Roussell (3400000773) | Vincente |
| 1 | 3 | Vincenzo Di Benedetto (1400001806) | Raffaele Esposito (0500001870) | Vincente |
| 2 | 1 | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Francesco Gaudino (7700000254) | Perdente |
| 2 | 2 | Vincenzo Di Benedetto (1400001806) | Antonio Gregorio (1400000955) | Vincente |
| 2 | 3 | Vincenzo Roussell (3400000773) | Raffaele Esposito (0500001870) | Perdente |
| 3 | 1 | Vincenzo Di Benedetto (1400001806) | Francesco Gaudino (7700000254) | Perdente |
| 3 | 2 | Ferdinando Cozzolino (5700000252) | Raffaele Esposito (0500001870) | Vincente |
| 3 | 3 | Antonio Gregorio (1400000955) | Vincenzo Roussell (3400000773) | Pareggio |

