Prerelease Destroyer Kings
Games Academy Roma
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Salomone | 6500001032 | 9 | 0 | 9 | 370708 | 0 |
| 2 | Marco Buono | 2500000873 | 6 | 0 | 6 | 703444 | 9 |
| 3 | *********** | 8900001144 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 4 |
| 4 | *********** | 2900001630 | 6 | 0 | 6 | 333688 | 1 |
| 5 | *********** | 6700001629 | 4 | 0 | 4 | 722370 | 4 |
| 6 | *********** | 0300001238 | 4 | 0 | 4 | 370708 | 1 |
| 7 | *********** | 2100001515 | 0 | 0 | 0 | 703361 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2100001515) | Alessandro Salomone (6500001032) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (8900001144) | *********** (2900001630) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (0300001238) | Marco Buono (2500000873) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (6700001629) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Alessandro Salomone (6500001032) | *********** (6700001629) | Vincente |
| 2 | 2 | Marco Buono (2500000873) | *********** (8900001144) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (2100001515) | *********** (0300001238) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (2900001630) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Alessandro Salomone (6500001032) | Marco Buono (2500000873) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (6700001629) | *********** (0300001238) | Pareggio |
| 3 | 3 | *********** (8900001144) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (2900001630) | *********** (2100001515) | Vincente |

